| Filter Color | Filter Designation | Absorbs (Darkens) | Transmits (Lightens) |
|---|---|---|---|
| Red | 25A, 29 | Blue & Green -- Cyan | Red |
| Blue | 47,47B | Red & Green -- Yellow | Blue |
| Green | 58, 61 | Red & Blue -- Magenta | Green |
| Magenta | CC50M | Green | Red & Blue -- Magenta |
| Cyan | CC50C | Red | Green & Blue -- Cyan |
| Yellow | 8, 15 | Blue | Red & Green -- Yellow |
| Desired Photographic Result | Panchromatic Film | Orthocromatic Film |
|---|---|---|
| Blue as Black | Red (25, 29) | Green (58, 61) |
| Blue as White | Blue (47, 47B) | Blue (47, 47B) |
| Blue-green as White | Cyan (50C) | Cyan (50C |
| Blue-green as Black | Red (25, 29) | Blue (47, 47B) |
| Green as White | Green (58, 61) | Green (58, 61) |
| Green as Black | Red (25, 29) or Blue (47, 47B) | Blue (47, 47B) |
| Orange as Black | Blue (47, 47B) | None |
| Orange as White | Yellow (15) or Red (25, 29) | Not Possible |
| Red as White | Red (25, 29) | Not Possible |
| Red as Black | Blue (47, 47B) | None |
| Violet as White | Blue (47, 47B) | Blue (47, 47B) |
| Violet as Black | Green (58, 61) | Green (58, 61) |
| Yellow as Black | Blue (47, 47B) | Blue (47, 47B) |
| Yellow as White | Yellow (15) | Green (11) |
| Yellow-green as White | Green (11, 13) | Green (11) |
| Yellow-green as Black | Blue (47, 47B) | Blue (47, 47B) |
Return to
the Crime Scene Photography Outline